4.資料
(1)小・中学校における農業体験学習のアンケート結果
◆調査対象:全国の公立小中学校の20分の1(任意系統抽出法)
◆調査対象学校数:小学校:1,093校中学校:505校合計:1,598校
◆回答数:小学校:527校中学校:210校合計:737校
問1 すべての学校にお尋ねします。
・学校周辺に農地や農家がありますか
| | 多い | 少しある | ほとんどない | 全くない |
| 合計 | 53.7% | 26.9% | 10.9% | 7.5% |
| 小学校 | 54.5% | 26.0% | 11.2% | 7.2% |
| 中学校 | 51.9% | 29.0% | 10.0% | 8.1% |
問2 すべての学校にお尋ねします。
・平成20年度、次の活動や体験を実施しましたか。実施したすべてのものをお答え下さい。(複数回答)
| | 校内環境美化に伴う活動 | 小規模栽培・観察 | 愛玩動物の飼育 | 購入した材料を使用した活動 | 体験を直接伴わない活動 | 稲藁加工 |
| 合計 | 93.4% | 77.7% | 64.9% | 45.0% | 34.3% | 16.8% |
| 小学校 | 97.2% | 94.5% | 85.4% | 54.1% | 44.0% | 22.6% |
| 中学校 | 83.8% | 35.7% | 13.3% | 22.4% | 10.0% | 2.4% |
| | 森林・林業体験 | 漁業体験 | 宿泊を伴うが農作業は行わない農家・農村生活の体験 | その他 | いずれの活動も行っていない |
| 合計 | 18.9% | 12.1% | 2.6% | 10.2% | 1.8% |
| 小学校 | 22.4% | 12.7% | 2.5% | 10.6% | 0.0% |
| 中学校 | 10.0% | 10.5% | 2.9% | 9.0% | 6.2% |
上記の問で、「宿泊を伴うが農作業を行わない農家・農村生活体験」をおこなっていると回答した学校にお尋ねします。
・体験場所はどこですか。(複数回等可)
| | 市町村内 | 県内 | 県外 |
| 合計 | 25.0% | 43.8% | 31.3% |
| 小学校 | 30.0% | 50.0% | 20.0% |
| 中学校 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
・最も多い体験日数は何日ですか
| | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊以上 |
| 合計 | 25.0% | 37.5% | 25.0% | 12.5% |
| 小学校 | 30.0% | 20.0% | 40.0% | 10.0% |
| 中学校 | 16.7% | 66.7% | 0.0% | 16.7% |
・農業体験学習の実施状況
| | 実施している学校の割合 | 実施していない学校の割合 |
| 合計 | 66.4% | 33.6% |
| 小学校 | 79.5% | 20.5% |
| 中学校 | 33.3% | 66.7% |
問3 農業体験学習を実施していると答えた学校すべてにお尋ねします。
・農業体験学習のねらいは何ですか。 該当するものすべてを選んでください。(複数回等可)
| | 食べ物の大切さを教えたい | 生き物の大切さを教えたい | 自分でものを作り、育てる喜びを教えたい | 共同作業、協調の必要性を教えたい |
| 合計 | 83.2% | 35.6% | 87.5% | 61.8% |
| 小学校 | 85.9% | 39.1% | 90.0% | 63.2% |
| 中学校 | 67.1% | 14.3% | 72.9% | 52.9% |
| | 農業の理解を深めることが必要だから | 自然の仕組みを教えたい | 地域への理解を深めることが必要だから | その他 |
| 合計 | 59.1% | 31.9% | 53.8% | 4.1% |
| 小学校 | 61.3% | 34.6% | 55.1% | 3.6% |
| 中学校 | 45.7% | 15.7% | 45.7% | 7.1% |
問4 農業体験学習を実施していると答えた学校すべてにお尋ねします。
・農業体験学習の取り組みの回数・頻度(実際の農作業が伴うもの、半日以上のもので)
| | 年1〜2回 | 年数回 | 月1〜2回 | 毎週1回 | その他 |
| 合計 | 24.0% | 49.8% | 16.9% | 1.2% | 8.1% |
| 小学校 | 20.5% | 53.4% | 16.7% | 1.4% | 8.0% |
| 中学校 | 44.3% | 28.6% | 18.6% | 0.0% | 8.6% |
・どのような体験学習を実施していますか。該当するものすべてをお答え下さい。(複数回等可)
| | 農作業のすべて | 農作業の一部 | 農畜産加工 |
| 合計 | 54.4% | 65.0% | 23.3% |
| 小学校 | 56.1% | 65.9% | 25.1% |
| 中学校 | 44.3% | 60.0% | 12.9% |
・学校農園を設置していますか
| | 設置している | 設置していない | 未回答 |
| 合計 | 54.4% | 11.0% | 34.6% |
| 小学校 | 67.9% | 10.4% | 21.6% |
| 中学校 | 20.5% | 12.4% | 67.1% |
・どのような時間で行っていますか。該当するものすべてをお答え下さい。(複数回等可)
| | 教科 | 特別活動 | 学校行事 | 総合的な学習の時間 | 放課後、部活動等 | 休日、夏休み等 | その他 |
| 合計 | 67.9% | 18.6% | 21.3% | 81.4% | 4.5% | 5.7% | 2.7% |
| 小学校 | 75.4% | 20.3% | 21.2% | 85.9% | 4.1% | 5.7% | 2.1% |
| 中学校 | 22.9% | 8.6% | 21.4% | 54.3% | 7.1% | 5.7% | 5.7% |
・どの教科で実施していますか。(複数回答可)
| | 生活 | 理科 | 社会 | 家庭、技術家庭 | その他 |
| 合計 | 84.0% | 48.8% | 14.2% | 9.6% | 0.6% |
| 小学校 | 87.7% | 50.3% | 14.6% | 6.3% | 0.3% |
| 中学校 | 12.5% | 18.8% | 6.3% | 75.0% | 6.3% |
・どんな特別活動で実施していますか。(複数回答可)
| | 学級活動 | 児童会・生徒会活動 | クラブ活動(小学生のみ) |
| 合計 | 54.9% | 47.3% | 6.6% |
| 小学校 | 55.3% | 47.1% | 7.1% |
| 中学校 | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
・どんな学校行事で実施していますか。(複数回答可)
| | 勤労生産・奉仕的行事 | 旅行・集団宿泊的行事 | その他 |
| 合計 | 76.9% | 11.5% | 1.9% |
| 小学校 | 84.3% | 5.6% | 1.1% |
| 中学校 | 33.3% | 46.7% | 6.7% |
・農業体験学習の支援を行っている組織がありますか。該当するものすべてをお答え下さい。 (複数回等可)
| | PTA | 農家 | 農協 | 市町村 |
| 合計 | 36.8% | 48.3% | 21.3% | 8.8% |
| 小学校 | 37.9% | 50.6% | 22.0% | 8.4% |
| 中学校 | 30.0% | 34.3% | 17.1% | 11.4% |
| | 普及指導センター、普及指導員等 | 農業高校 | その他 | 支援を受けていない |
| 合計 | 8.2% | 1.6% | 16.2% | 13.9% |
| 小学校 | 8.6% | 1.7% | 16.9% | 12.2% |
| 中学校 | 5.7% | 1.4% | 11.4% | 24.3% |
問5―a 「農作業のすべての体験」または「農作業の一部体験」を実施していると答えた学校にお尋ねします。
・体験している学年はどの学年ですか。該当する学年すべてをお答え下さい。(複数回答可)
| | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 小学校 | 65.4% | 71.6% | 65.9% | 62.3% | 88.0% | 57.2% |
| 中学校 | 61.4% | 64.3% | 45.7% | - | - | - |
・体験場所はどこですか。「農作業の全ての体験」を実施している学校 (複数回等可)
| | 学校内 | 市町村内 | 市町村外 | 県外 |
| 合計 | 78.2% | 52.6% | 1.1% | 0.8% |
| 小学校 | 79.1% | 54.9% | 0.9% | 0.9% |
| 中学校 | 71.0% | 35.5% | 3.2% | 0.0% |
・体験場所はどこですか。「農作業の一部体験」を実施している学校 (複数回等可)
| | 学校内 | 市町村内 | 市町村外 | 県外 |
| 合計 | 53.2% | 65.9% | 5.5% | 5.0% |
| 小学校 | 59.1% | 71.8% | 2.8% | 1.1% |
| 中学校 | 25.6% | 38.5% | 17.9% | 23.1% |
・どのような作物の栽培や家畜の世話をしましたか。(複数回答可)
「農作業の全ての体験」を実施している学校
| | 稲 | イモ類 | 野菜 | 果樹 | 家畜 | その他 |
| 合計 | 63.9% | 76.7% | 68.8% | 7.1% | 2.3% | 12.4% |
| 小学校 | 69.8% | 77.9% | 68.9% | 7.2% | 2.6% | 11.1% |
| 中学校 | 19.4% | 67.7% | 67.7% | 6.5% | 0.0% | 22.6% |
・どのような作物の栽培や家畜の世話をしましたか。(複数回答可)
「農作業の一部体験」を実施している学校
| | 稲 | イモ類 | 野菜 | 果樹 | 家畜 | その他 |
| 合計 | 60.9% | 60.0% | 49.5% | 10.9% | 4.5% | 13.2% |
| 小学校 | 70.2% | 68.0% | 47.5% | 8.8% | 2.2% | 10.5% |
| 中学校 | 17.9% | 23.1% | 59.0% | 20.5% | 15.4% | 25.6% |
・収穫物や生産物はどのようにしましたか。該当するものすべてをお答え下さい。(複数回等可)
| | 家庭科・総合的な学習の時間、給食等 | こども達が持ち帰る | 販売 | 加工 | 収穫祭・イベント | 地域の方々等に送る | その他 |
| 合計 | 76.5% | 64.2% | 15.8% | 10.7% | 42.0% | 12.1% | 4.7% |
| 小学校 | 82.7% | 66.8% | 16.1% | 11.5% | 46.4% | 12.7% | 3.1% |
| 中学校 | 40.0% | 48.6% | 14.3% | 5.7% | 15.7% | 8.6% | 14.3% |
問5―b 「農作業の一部体験」を実施していると答えた学校にお尋ねします。
・どのような農業体験を実施しましたか。 該当するものすべてをお答え下さい。(複数回等可)
| | 種まき | 収穫 | 施肥・除草等の栽培管理 | 家畜の世話 | その他 |
| 合計 | 75.8% | 89.3% | 34.3% | 5.7% | 5.0% |
| 小学校 | 81.9% | 94.6% | 33.0% | 3.6% | 3.6% |
| 中学校 | 35.7% | 54.8% | 42.9% | 19.0% | 14.3% |
問5―c 「農畜産物加工の体験」を実施していると答えた学校にお尋ねします。
・体験している学年はどの学年ですか。該当する学年すべてをお答え下さい。
| | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 小学校 | 22.9% | 28.6% | 41.0% | 41.0% | 61.0% | 38.1% |
| 中学校 | 55.6% | 88.9% | 55.6% | - | - | - |
・どのような農畜産物加工の体験を実施していますか。該当するものすべてをお答え下さい。(複数回等可)
| | 味噌造り | 豆腐作り | うどん・そば・パン作り | 野菜・果実加工 |
| 合計 | 7.9% | 28.1% | 10.5% | 12.3% |
| 小学校 | 8.6% | 28.6% | 9.5% | 12.4% |
| 中学校 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 11.1% |
| | 乳加工 | 食肉加工 | 餅加工 | その他 |
| 合計 | 3.5% | 3.5% | 44.7% | 16.7% |
| 小学校 | 1.9% | 2.9% | 46.7% | 15.2% |
| 中学校 | 22.2% | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
問6 すべての学校にお尋ねします。
・農業体験学習を実施した上でどのような問題がありましたか。(実施していない学校はその理由となる事柄)該当する全てのものをお答え下さい。(複数回答可)
| 課題・問題点等 | 農業体験学習を実施している | 農業体験学習を実施していない | 合計 |
| 合計 | 小学校 | 中学校 | 合計 | 小学校 | 中学校 | 合計 | 小学校 | 中学校 |
| 時間の不足 | 55.2% | 58.2% | 37.1% | 66.5% | 63.0% | 69.3% | 59.0% | 59.2% | 58.6% |
| 適当な場所(農園)がない | 15.3% | 14.8% | 18.6% | 54.8% | 71.3% | 42.1% | 28.6% | 26.4% | 34.3% |
| 外部の指導者不足 | 13.7% | 13.6% | 14.3% | 21.0% | 27.8% | 15.7% | 16.1% | 16.5% | 15.2% |
| 準備に時間がかかる | 40.3% | 42.0% | 30.0% | 31.5% | 38.0% | 26.4% | 37.3% | 41.2% | 27.6% |
| 経費がかかる | 21.1% | 21.5% | 18.6% | 21.4% | 23.1% | 20.0% | 21.2% | 21.8% | 19.5% |
| 学習効果が不明 | 4.9% | 4.8% | 5.7% | 15.3% | 11.1% | 18.6% | 8.4% | 6.1% | 14.3% |
| 学校や教師の農業に関する技術や知識・情報の不足 | 39.7% | 40.3% | 35.7% | 37.9% | 43.5% | 33.6% | 39.1% | 41.0% | 34.3% |
(続きを読む
)